आयपीएल वेळापत्रक 2025
10:40 AM Feb 18, 2025 IST
|
Tarun Bharat Portal
Advertisement
| तारीख | सामना | ठिकाण | वेळ |
| 22 मार्च | कोलकाता-बेंगळूर | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 23 मार्च | हैदराबाद-राजस्थान | हैदराबाद | दुपारी 3.30 |
| 23 मार्च | चेन्नई-मुंबई | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 24 मार्च | दिल्ली-लखनौ | विशाखापट्टणम | सायं. 7.30 |
| 25 मार्च | गुजरात-पंजाब | अहमदाबाद | सायं. 7.30 |
| 26 मार्च | राजस्थान-कोलकाता | गुवाहटी | सायं. 7.30 |
| 27 मार्च | हैदराबाद-लखनौ | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 28 मार्च | चेन्नई-बेंगळूर | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 29 मार्च | गुजरात-मुंबई | अहमदाबाद | सायं. 7.30 |
| 30 मार्च | दिल्ली-हैदराबाद | विशाखापट्टणम | दुपारी 3.30 |
| 30 मार्च | राजस्थान-चेन्नई | गुवाहाटी | सायं. 7.30 |
| 31 मार्च | मुंबई-कोलकाता | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 1 एप्रिल | लखनौ-पंजाब | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 2 एप्रिल | बेंगळूर-गुजरात | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 3 एप्रिल | कोलकाता-हैदराबाद | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 4 एप्रिल | लखनौ-मुंबई | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 5 एप्रिल | चेन्नई-दिल्ली | चेन्नई | दुपारी 3.30 |
| 5 एप्रिल | पंजाब-राजस्थान | न्यू चंदीगड | सायं. 7.30 |
| 6 एप्रिल | कोलकाता-लखनौ | कोलकाता | दुपारी 3.30 |
| 6 एप्रिल | हैदराबाद-गुजरात | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 7 एप्रिल | मुंबई-बेंगळूर | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 8 एप्रिल | पंजाब-चेन्नई | न्यू चंदीगड | सायं. 7.30 |
| 9 एप्रिल | गुजरात-राजस्थान | अहमदाबाद | सायं. 7.30 |
| 10 एप्रिल | बेंगळूर-दिल्ली | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 11 एप्रिल | चेन्नई-कोलकाता | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 12 एप्रिल | लखनौ-गुजरात | लखनौ | दुपारी 3.30 |
| 12 एप्रिल | हैदराबाद-पंजाब | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 13 एप्रिल | राजस्थान-बेंगळूर | जयपूर | दुपारी 3.30 |
| 13 एप्रिल | दिल्ली-मुंबई | दिल्ली | सायं. 7.30 |
| 14 एप्रिल | लखनौ-चेन्नई | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 15 एप्रिल | पंजाब-कोलकाता | न्यू चंदीगड | सायं. 7.30 |
| 16 एप्रिल | दिल्ली-राजस्थान | दिल्ली | सायं. 7.30 |
| 17 एप्रिल | मुंबई-हैदराबाद | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 18 एप्रिल | बेंगळूर-पंजाब | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 19 एप्रिल | गुजरात-दिल्ली | गुजरात | दुपारी 3.30 |
| 19 एप्रिल | राजस्थान-लखनौ | जयपूर | सायं. 7.30 |
| 20 एप्रिल | पंजाब-बेंगळूर | न्यू चंदीगड | दुपारी 3.30 |
| 20 एप्रिल | मुंबई-चेन्नई | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 21 एप्रिल | कोलकाता-गुजरात | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 22 एप्रिल | लखनौ-दिल्ली | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 23 एप्रिल | हैदराबाद-मुंबई | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 24 एप्रिल | बेंगळूर-राजस्थान | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 25 एप्रिल | चेन्नई-हैदराबाद | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 26 एप्रिल | कोलकाता-पंजाब | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 27 एप्रिल | मुंबई-लखनौ | मुंबई | दुपारी 3.30 |
| 27 एप्रिल | दिल्ली-बेंगळूर | दिल्ली | सायं. 7.30 |
| 28 एप्रिल | राजस्थान-गुजरात | जयपूर | सायं. 7.30 |
| 29 एप्रिल | दिल्ली-कोलकाता | दिल्ली | सायं. 7.30 |
| 30 एप्रिल | चेन्नई-पंजाब | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 1 मे | राजस्थान-मुंबई | जयपूर | सायं. 7.30 |
| 2 मे | गुजरात-हैदराबाद | अहमदाबाद | सायं. 7.30 |
| 3 मे | बेंगळूर-चेन्नई | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 4 मे | कोलकाता-राजस्थान | कोलकाता | दुपारी 3.30 |
| 4 मे | पंजाब-लखनौ | धरमशाला | सायं. 7.30 |
| 5 मे | हैदराबाद-दिल्ली | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 6 मे | मुंबई-गुजरात | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 7 मे | कोलकाता-चेन्नई | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 8 मे | पंजाब-दिल्ली | धरमशाला | सायं. 7.30 |
| 9 मे | लखनौ-आरसीबी | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 10 मे | हैदराबाद-कोलकाता | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 11 मे | पंजाब-मुंबई | धरमशाला | दुपारी 3.30 |
| 11 मे | दिल्ली-गुजरात | दिल्ली | सायं. 7.30 |
| 12 मे | चेन्नई-राजस्थान | चेन्नई | सायं. 7.30 |
| 13 मे | बेंगळूर-हैदराबाद | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 14 मे | गुजरात-लखनौ | अहमदाबाद | सायं. 7.30 |
| 15 मे | मुंबई-दिल्ली | मुंबई | सायं. 7.30 |
| 16 मे | राजस्थान-पंजाब | जयपूर | सायं. 7.30 |
| 17 मे | बेंगळूर-कोलकाता | बेंगळूर | सायं. 7.30 |
| 18 मे | गुजरात-चेन्नई | अहमदाबाद् | दुपारी 3.30 |
| 18 मे | लखनौ-हैदराबाद | लखनौ | सायं. 7.30 |
| 20 मे | क्वालिफायर 1 | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 21 मे | एलिमिनेटर | हैदराबाद | सायं. 7.30 |
| 23 मे | क्वालिफायर 2 | कोलकाता | सायं. 7.30 |
| 25 मे | जेतेपदाची लढत | कोलकाता | सायं. 7.30 |
थेट प्रक्षेपण : जिओ-हॉटस्टार अॅप
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Next Article